編號 | JS3911 |
---|---|
院校 | PolyU |
簡稱 | ACCOUNTANCY |
英文 | BBA (Hons) in Accountancy |
中文 | 會計學(榮譽)工商管理學士學位 |
類型 | 學士學位課程 Degree |
連結 | http://www38.polyu.edu.hk/aseprospectus/jsp/prog_detail.jsp?prog_id=5756 |
計分科目 | 4 科主修科 及 1 科最佳成績科目 |
科目計算 | 以下科目將予以較高比重: English,Mathematics |
詳細計法 | 請參考 系統計分方法 |
過往收生數據:
年份 | Mean |
---|---|
2017 | 22.8 |
2015 | 22.9 |
2014 | 22.9 |
2013 | 23.0 |
2012 | 22.6 |
請自行驗證以上資訊的準確性。請查閱及同意 免責聲明
討論區相關主題: [進入討論區]
標題 | 回覆 | 最後回覆 |
---|---|---|
- 無 - |