編號 | JS3739 |
---|---|
院校 | PolyU |
簡稱 | CIVIL ENG |
英文 | BEng (Hons) in Civil Engineering |
中文 | 土木工程學(榮譽)工學士學位 |
類型 | 學士學位課程 Degree |
連結 | http://www38.polyu.edu.hk/aseprospectus/jsp/prog_detail.jsp?prog_id=5809 |
計分科目 | 5 科最佳成績科目 |
科目計算 | 以下科目將予以較高比重: English,Mathematics,Extended modules of Mathematics,Physics,Combined Science with Physics |
詳細計法 | 請參考 系統計分方法 |
過往收生數據:
年份 | Mean |
---|---|
2017 | 24.3 |
2015 | 25.4 |
2014 | 25.4 |
2013 | 24.3 |
2012 | 21.0 |
請自行驗證以上資訊的準確性。請查閱及同意 免責聲明
討論區相關主題: [進入討論區]
標題 | 回覆 | 最後回覆 |
---|---|---|
nike tn requin 17-25-113739 | 0 | 2015-Apr-1 10:04:29 |