編號 | JS3337 |
---|---|
院校 | PolyU |
簡稱 | MENTAL NURSING |
英文 | BSc (Hons) in Mental Health Nursing |
中文 | 精神健康護理學(榮譽)理學士學位 |
類型 | 學士學位課程 Degree |
連結 | http://www38.polyu.edu.hk/aseprospectus/jsp/prog_detail.jsp?prog_id=6433 |
計分科目 | 中國語文、英國語文 及 3 科最佳成績科目 |
科目計算 | 以下科目將予以較高比重: Chinese,English,Mathematics,Liberal Studies,Biology,Combined Science with Biology |
詳細計法 | 請參考 系統計分方法 |
過往收生數據:
年份 | Mean |
---|---|
2017 | 26.0 |
2015 | 23.1 |
2014 | 23.1 |
2013 | 23.1 |
2012 | 20.6 |
請自行驗證以上資訊的準確性。請查閱及同意 免責聲明
討論區相關主題: [進入討論區]
標題 | 回覆 | 最後回覆 |
---|---|---|
peuterey sito ufficiale 17-37-63337 | 0 | 2015-Apr-2 00:04:11 |