編號 | JS7100 |
---|---|
院校 | LingnanU |
簡稱 | BA (Hons) |
英文 | Bachelor of Arts (Honours) |
中文 | 文學士(榮譽) |
類型 | 學士學位課程 Degree |
連結 | http://www.LN.edu.hk/arts |
計分科目 | 4 科主修科 及 1 科最佳成績科目 |
科目計算 | - 無資料 - |
詳細計法 | 請參考 系統計分方法 |
過往收生數據:
年份 | Best 5 Median | Weighted Score Mean | 中文 | 英文 | 數學 | 通識 | 最佳選修科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 19 | 3.80 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 |
2017 | 20.2 | 4.04 | 4.59 | 3.86 | 3.55 | 4.10 | 4.10 |
2016 | 20.9 | 4.18 | 4.88 | 4.33 | 3.58 | 4.06 | 4.06 |
2015 | 20.7 | 4.14 | 4.55 | 3.92 | 3.73 | 4.21 | 4.28 |
2014 | 21.1 | 4.22 | 4.58 | 4.18 | 3.81 | 4.15 | 4.35 |
2013 | 21.05 | 4.21 | 4.66 | 4.19 | 3.69 | 4.18 | 4.32 |
2012 | 20.75 | 4.15 | 4.75 | 3.77 | 3.52 | 4.30 | 4.41 |
請自行驗證以上資訊的準確性。請查閱及同意 免責聲明
討論區相關主題: [進入討論區]
標題 | 回覆 | 最後回覆 |
---|---|---|
- 無 - |