編號 | JS6896 |
---|---|
院校 | HKU |
簡稱 | BBA(IBGM) |
英文 | Bachelor of Business Administration (International Business and Global Management) |
中文 | 工商管理學學士(國際商業及環球管理) |
類型 | 學士學位課程 Degree |
連結 | http://www.asa.hku.hk/admissions/ug/prospectus/faculties_busi_bbaibgm.html |
計分科目 | 4 科主修科 及 2 科最佳成績科目 |
科目計算 | 要求 英國語文 達4等 |
詳細計法 | 請參考 系統計分方法 |
過往收生數據:
Best 5 | 4X+2 | 年份 | Upper Quartile | Median | Lower Quartile | Upper Quartile | Median | Lower Quartile |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 34 | 33 | 33 | 39 | 38 | 37 |
2015 | 33 | 32 | 31 | 37 | 37 | 36 |
2014 | 33 | 33 | 32 | 39 | 37 | 36 |
2013 | 33 | 32 | 31 | 38 | 36 | 35 |
請自行驗證以上資訊的準確性。請查閱及同意 免責聲明
討論區相關主題: [進入討論區]
標題 | 回覆 | 最後回覆 |
---|---|---|
- 無 - |