編號 | JS6884 |
---|---|
院校 | HKU |
簡稱 | BSc(QFin) |
英文 | Bachelor of Science in Quantitative Finance |
中文 | 理學士(計量金融) |
類型 | 學士學位課程 Degree |
連結 | http://www.asa.hku.hk/admissions/ug/prospectus/faculties_busi_bsqf.html |
計分科目 | 4 科主修科 及 2 科最佳成績科目 |
科目計算 | 要求 英國語文 達4等; 取得 M1/M2達3等 優先(非必需) |
詳細計法 | 請參考 系統計分方法 |
過往收生數據:
Best 5 | 4X+2 | 年份 | Upper Quartile | Median | Lower Quartile | Upper Quartile | Median | Lower Quartile |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 30 | 29 | 29 | 35 | 33 | 33 |
2015 | 31 | 29 | 28 | 35 | 33 | 32 |
2014 | 31 | 30 | 29 | 35 | 34 | 33 |
2013 | 31 | 30 | 29 | 35 | 34 | 33 |
請自行驗證以上資訊的準確性。請查閱及同意 免責聲明
討論區相關主題: [進入討論區]
標題 | 回覆 | 最後回覆 |
---|---|---|
- 無 - |