編號 | JS6183 |
---|---|
院校 | HKU |
簡稱 | BSC(Exercise&Health) |
英文 | Bachelor of Science in Exercise and Health |
中文 | 理學士(運動及健康) |
類型 | 學士學位課程 Degree |
連結 | http://www.asa.hku.hk/admissions/ug/prospectus/faculties_edu_bseh.html |
計分科目 | 5 科最佳成績科目 |
科目計算 | 要求 英國語文 達4等; 要求修讀 生物/ 化學/ 物理/ 組合科學/ 綜合科學/ 體育 |
詳細計法 | 請參考 系統計分方法 |
過往收生數據:
Best 5 | 4X+2 | 年份 | Upper Quartile | Median | Lower Quartile | Upper Quartile | Median | Lower Quartile |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 26 | 26 | 25 | 30 | 29 | 29 |
2015 | 26 | 24 | 23 | 29 | 27 | 26 |
2014 | 24 | 24 | 23 | 27 | 27 | 27 |
2013 | 25 | 23 | 23 | 29 | 27 | 27 |
請自行驗證以上資訊的準確性。請查閱及同意 免責聲明
討論區相關主題: [進入討論區]
標題 | 回覆 | 最後回覆 |
---|---|---|
- 無 - |