編號 | JS6016 |
---|---|
院校 | HKU |
簡稱 | BSC(SURV) |
英文 | Bachelor of Science in Surveying |
中文 | 理學士(測量學) |
類型 | 學士學位課程 Degree |
連結 | http://www.asa.hku.hk/admissions/ug/prospectus/faculties_arc_bs.html |
計分科目 | 5 科最佳成績科目 |
科目計算 | - 無資料 - |
詳細計法 | 請參考 系統計分方法 |
過往收生數據:
Best 5 | 4X+2 | 年份 | Upper Quartile | Median | Lower Quartile | Upper Quartile | Median | Lower Quartile |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 30 | 29 | 29 | 34 | 33 | 32 |
2015 | 31 | 29 | 29 | 34 | 33 | 32 |
2014 | 30 | 30 | 29 | 34 | 33 | 32 |
2013 | 31 | 30 | 29 | 34 | 33 | 32 |
請自行驗證以上資訊的準確性。請查閱及同意 免責聲明
討論區相關主題: [進入討論區]
標題 | 回覆 | 最後回覆 |
---|---|---|
- 無 - |