編號 | JS2810 |
---|---|
院校 | HKBU |
簡稱 | BA(VA) |
英文 | Bachelor of Arts in Visual Arts |
中文 | 視覺藝術文學士 |
類型 | 學士學位課程 Degree |
連結 | http://ava.hkbu.edu.hk |
計分科目 | 5 科最佳成績科目 |
科目計算 | - 無資料 - |
詳細計法 | 請參考 系統計分方法 |
過往收生數據:
4X+1 | Weighted Score | 年份 | Average | Median | Lower Quartile | Median | Lower Quartile |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 19.70 | 21 | 20 | 300.0 | 285.0 |
2015 | 20.10 | 19 | 23 | 271.0 | 328.0 |
2014 | 21.24 | 23 | 22 | 329.0 | 314.0 |
2013 | 20.07 | 20 | 20 | 285.0 | 286.0 |
2012 | 19.78 | 20 | 16 | 285.0 | 229.0 |
請自行驗證以上資訊的準確性。請查閱及同意 免責聲明
討論區相關主題: [進入討論區]
標題 | 回覆 | 最後回覆 |
---|---|---|
- 無 - |