編號 | JS2680 |
---|---|
院校 | HKBU |
簡稱 | BA/BSocSc&BEd |
英文 | Geography / History / Sociology and Liberal Studies Teaching (Double Degree) |
中文 | 地理/歷史/社會學及通識教學 (雙學位課程) |
類型 | 學士學位課程 Degree |
連結 | http://educ.hkbu.edu.hk/?dpage=program&id=21 |
計分科目 | 5 科最佳成績科目 |
科目計算 | - 無資料 - |
詳細計法 | 請參考 系統計分方法 |
過往收生數據:
4X+1 | Weighted Score | 年份 | Average | Median | Lower Quartile | Median | Lower Quartile |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 21.71 | 22 | 21 | 314.0 | 300.0 |
2015 | 22.30 | 22 | 22 | 314.0 | 314.0 |
2014 | 22.42 | 23 | 22 | 327.0 | 314.0 |
2013 | 22.08 | 22 | 22 | 314.0 | 314.0 |
2012 | 21.23 | 21 | 21 | 300.0 | 300.0 |
請自行驗證以上資訊的準確性。請查閱及同意 免責聲明
討論區相關主題: [進入討論區]
標題 | 回覆 | 最後回覆 |
---|---|---|
- 無 - |