編號 | JS2510 |
---|---|
院校 | HKBU |
簡稱 | BSc |
英文 | Bachelor of Science |
中文 | 理學士 |
類型 | 學士學位課程 Degree |
連結 | http://www.sci.hkbu.edu.hk/334 |
計分科目 | 5 科最佳成績科目 |
科目計算 | - 無資料 - |
詳細計法 | 請參考 系統計分方法 |
過往收生數據:
4X+1 | Weighted Score | 年份 | Average | Median | Lower Quartile | Median | Lower Quartile |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 20.23 | 20 | 20 | 285.0 | 285.0 |
2015 | 21.20 | 21 | 21 | 299.0 | 299.0 |
2014 | 21.40 | 21 | 21 | 299.0 | 299.0 |
2013 | 21.37 | 21 | 21 | 299.0 | 299.0 |
2012 | 20.58 | 20 | 20 | 286.0 | 285.0 |
請自行驗證以上資訊的準確性。請查閱及同意 免責聲明
討論區相關主題: [進入討論區]
標題 | 回覆 | 最後回覆 |
---|---|---|
- 無 - |