編號 | JS2420 |
---|---|
院校 | HKBU |
簡稱 | BPharm |
英文 | Bachelor of Pharmacy in Chinese Medicine |
中文 | 中藥學學士 |
類型 | 學士學位課程 Degree |
連結 | http://scm.hkbu.edu.hk/academicprogrammes |
計分科目 | 6 科最佳成績科目 (按比重) |
科目計算 | 以下科目將以以下比重計算: 中國語文*1.50, 英國語文*1.50, 數學*1.25, 中國文學*1.25, 化學*1.50, 物理*1.25, 生物*1.25; 而 第六最佳科目成績*0.20 |
詳細計法 | 請參考 系統計分方法 |
過往收生數據:
4X+1 | Weighted Score | 年份 | Average | Median | Lower Quartile | Median | Lower Quartile |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 21.89 | 22 | 22 | 314.0 | 314.0 |
2015 | 21.80 | 22 | 22 | 403.0 | 396.0 |
2014 | 22.32 | 22 | 22 | 396.4 | 395.4 |
2013 | 22.00 | 22 | 21 | 397.4 | 385.2 |
2012 | 20.00 | 20 | 20 | 367.2 | 376.6 |
請自行驗證以上資訊的準確性。請查閱及同意 免責聲明
討論區相關主題: [進入討論區]
標題 | 回覆 | 最後回覆 |
---|---|---|
- 無 - |