編號 | JS1091 |
---|---|
院校 | CityU |
簡稱 | ASc (AS/BSE/CEM/SUR) |
英文 | Associate of Science (Architectural Studies/ Building Services Engineering/ Construction Engineering and Management/ Surveying) |
中文 | 建築學 / 屋宇裝備工程學 / 建造工程及管理學 / 測量學副理學士 |
類型 | 副學士課程 Associate Degree |
連結 | http://www.admo.cityu.edu.hk/programme/1091 |
計分科目 | 2 科主修科 及 3 科最佳成績科目 |
科目計算 | - 無資料 - |
詳細計法 | 請參考 系統計分方法 |
過往收生數據:
年份 | Median | Lower Quartile |
---|---|---|
2018 | 17.0 | 15.0 |
2017 | 18.0 | 17.0 |
2016 | 19.0 | 18.0 |
2015 | 18.5 | 17.5 |
2014 | 19.0 | 18.5 |
2013 | 17.0 | 16.0 |
2012 | 17.0 | 17.0 |
請自行驗證以上資訊的準確性。請查閱及同意 免責聲明
討論區相關主題: [進入討論區]
標題 | 回覆 | 最後回覆 |
---|---|---|
- 無 - |