編號 | JS1051 |
---|---|
院校 | CityU |
簡稱 | SEE (BEngESE) |
英文 | School of Energy and Environment (Bachelor of Engineering in Energy Science and Engineering) |
中文 | 能源及環境學院 (能源科學及工程學工學士) |
類型 | 學士學位課程 Degree |
連結 | http://www.admo.cityu.edu.hk/programme/1051 |
計分科目 | 4 科主修科 及 1 科最佳成績科目 |
科目計算 | 以下科目將以以下比重計算: 英國語文*2.0, 數學*2.5, 生物*2.5, 化學*2.5, 物理*2.5, 組合科學(物理+生物)*2.5, 組合科學(物理+化學)*2.5, 組合科學(化學+生物)*2.5, 綜合科學*2.5 |
詳細計法 | 請參考 系統計分方法 |
過往收生數據:
年份 | Median | Lower Quartile |
---|---|---|
2018 | 38.5 | 38.0 |
2017 | 39.0 | 38.5 |
2016 | 44.0 | 42.5 |
2015 | 39.0 | 38.5 |
2014 | 39.5 | 39.0 |
2013 | 39.5 | 39.0 |
2012 | 33.0 | 32.0 |
請自行驗證以上資訊的準確性。請查閱及同意 免責聲明
討論區相關主題: [進入討論區]
標題 | 回覆 | 最後回覆 |
---|---|---|
- 無 - |