編號 | JS1041 |
---|---|
院校 | CityU |
簡稱 | SCM (BA / BSc / BAS) |
英文 | School of Creative Media (Bachelor of Arts / Bachelor of Science / Bachelor of Arts and Science) |
中文 | 創意媒體學院 (文學士 / 理學士 / 文理學士) |
類型 | 學士學位課程 Degree |
連結 | http://www.admo.cityu.edu.hk/programme/1041 |
計分科目 | 4 科主修科 及 1 科最佳成績科目 |
科目計算 | 以下科目將以以下比重計算: 英國語文*2.0 |
詳細計法 | 請參考 系統計分方法 |
過往收生數據:
年份 | Median | Lower Quartile |
---|---|---|
2018 | 30.0 | 29.0 |
2017 | 27.0 | 26.0 |
2016 | 28.0 | 27.0 |
2015 | 25.0 | 24.0 |
2014 | 26.0 | 22.0 |
2013 | 24.0 | 23.0 |
2012 | 24.0 | 21.5 |
請自行驗證以上資訊的準確性。請查閱及同意 免責聲明
討論區相關主題: [進入討論區]
標題 | 回覆 | 最後回覆 |
---|---|---|
- 無 - |