編號 | JS4601 |
---|---|
院校 | CUHK |
簡稱 | SCIENCE |
英文 | Science |
中文 | 理學 |
類型 | 學士學位課程 Degree |
連結 | http://www.cuhk.edu.hk/sci/en/admissions/science.html |
計分科目 | 5 科最佳成績科目 (按比重) |
科目計算 | 以下科目將予以較高比重: 化學/物理/生物/綜合科學/組合科學/最佳選修科; 或 M1-微積分與統計/M2-代數與微積分 |
詳細計法 | 請參考 系統計分方法 |
過往收生數據:
年份 | Best 5 | Weighted Score |
---|---|---|
2018 | 23 | 26.0 |
2017 | 23 | 26.0 |
2015 | 25 | 4.8 |
2015 | 25 | 4.8 |
2014 | 26 | 4.8 |
2014 | 26 | 4.8 |
2013 | 27 | 5.0 |
2013 | 27 | 5.0 |
請自行驗證以上資訊的準確性。請查閱及同意 免責聲明
討論區相關主題: [進入討論區]
標題 | 回覆 | 最後回覆 |
---|---|---|
- 無 - |