編號 | JS4525 |
---|---|
院校 | CUHK |
簡稱 | PHARMACY |
英文 | Pharmacy |
中文 | 藥劑學 |
類型 | 學士學位課程 Degree |
連結 | http://www.pharmacy.cuhk.edu.hk/ |
計分科目 | 5 科最佳成績科目 (按比重) |
科目計算 | 以下科目將予以較高比重: 英國語文/化學/生物/物理/綜合科學/組合科學 |
詳細計法 | 請參考 系統計分方法 |
過往收生數據:
年份 | Best 5 | Weighted Score |
---|---|---|
2018 | 29 | 33.0 |
2017 | 31 | 34.0 |
2015 | 32 | 6.2 |
2015 | 32 | 6.2 |
2014 | 32 | 6.0 |
2014 | 32 | 6.0 |
2013 | 33 | 6.2 |
2013 | 33 | 6.2 |
請自行驗證以上資訊的準確性。請查閱及同意 免責聲明
討論區相關主題: [進入討論區]
標題 | 回覆 | 最後回覆 |
---|---|---|
- 無 - |