編號 | JS4401 |
---|---|
院校 | CUHK |
簡稱 | ENGINEERING |
英文 | Engineering |
中文 | 工程學 |
類型 | 學士學位課程 Degree |
連結 | http://www.erg.cuhk.edu.hk/content.php?s=1&sub_id=2&content_id=745 |
計分科目 | 5 科最佳成績科目 (按比重) |
科目計算 | 以下科目將予以較高比重: 數學/M1-微積分與統計/M2-代數與微積分/物理/化學/生物/組合科學 |
詳細計法 | 請參考 系統計分方法 |
過往收生數據:
年份 | Best 5 | Weighted Score |
---|---|---|
2018 | 21 | 24.0 |
2017 | 21 | 24.0 |
2015 | 22 | 4.4 |
2015 | 22 | 4.4 |
2014 | 23 | 4.6 |
2014 | 23 | 4.6 |
2013 | 23 | 4.2 |
2013 | 23 | 4.2 |
請自行驗證以上資訊的準確性。請查閱及同意 免責聲明
討論區相關主題: [進入討論區]
標題 | 回覆 | 最後回覆 |
---|---|---|
Borse Gucci Outlet 761594401 | 0 | 2015-Apr-12 18:04:01 |
10-24-104401 | 0 | 2015-Apr-2 11:04:21 |