編號 | JS4355 |
---|---|
院校 | CUHK |
簡稱 | LIBERAL STUDIES |
英文 | Liberal Studies |
中文 | 通識教育 |
類型 | 學士學位課程 Degree |
連結 | http://www.fed.cuhk.edu.hk/~lse/ |
計分科目 | 5 科最佳成績科目 (按比重) |
科目計算 | - 無資料 - |
詳細計法 | 請參考 系統計分方法 |
過往收生數據:
年份 | Best 5 | Weighted Score |
---|---|---|
2018 | 22 | 26.0 |
2017 | 22 | 25.0 |
2015 | 23 | 4.5 |
2015 | 23 | 4.5 |
2014 | 24 | 4.6 |
2014 | 24 | 4.6 |
2013 | 24 | 4.7 |
2013 | 24 | 4.7 |
請自行驗證以上資訊的準確性。請查閱及同意 免責聲明
討論區相關主題: [進入討論區]
標題 | 回覆 | 最後回覆 |
---|---|---|
- 無 - |