編號 | JS4276 |
---|---|
院校 | CUHK |
簡稱 | QFRM |
英文 | Quantitative Finance and Risk Management Science |
中文 | 計量金融學及風險管理科學 |
類型 | 學士學位課程 Degree |
連結 | http://www.cuhk.edu.hk/prog/iqr/ |
計分科目 | 5 科最佳成績科目 (按比重) |
科目計算 | - 無資料 - |
詳細計法 | 請參考 系統計分方法 |
過往收生數據:
年份 | Best 5 | Weighted Score |
---|---|---|
2018 | 32 | 36.0 |
2017 | 33 | 37.0 |
2015 | 32 | 6.2 |
2015 | 32 | 6.2 |
2014 | 32 | 5.8 |
2014 | 32 | 5.8 |
2013 | 32 | 5.6 |
2013 | 32 | 5.6 |
請自行驗證以上資訊的準確性。請查閱及同意 免責聲明
討論區相關主題: [進入討論區]
標題 | 回覆 | 最後回覆 |
---|---|---|
- 無 - |