編號 | JS4202 |
---|---|
院校 | CUHK |
簡稱 | INTEGRATED BBA |
英文 | Integrated Bachelor of Business Administration Programme |
中文 | 工商管理學士綜合課程 |
類型 | 學士學位課程 Degree |
連結 | http://www.baf.cuhk.edu.hk/ |
計分科目 | 5 科最佳成績科目 (按比重) |
科目計算 | - 無資料 - |
詳細計法 | 請參考 系統計分方法 |
過往收生數據:
年份 | Best 5 | Weighted Score |
---|---|---|
2018 | 25 | 28.0 |
2017 | 25 | 29.0 |
2015 | 26 | 5.1 |
2015 | 26 | 5.1 |
2014 | 28 | 4.8 |
2014 | 28 | 4.8 |
2013 | 26 | 5.0 |
2013 | 26 | 5.0 |
請自行驗證以上資訊的準確性。請查閱及同意 免責聲明
討論區相關主題: [進入討論區]
標題 | 回覆 | 最後回覆 |
---|---|---|
- 無 - |