編號 | JS4094 |
---|---|
院校 | CUHK |
簡稱 | PHILOSOPHY |
英文 | Philosophy |
中文 | 哲學 |
類型 | 學士學位課程 Degree |
連結 | http://phil.arts.cuhk.edu.hk/ |
計分科目 | 5 科最佳成績科目 (按比重) |
科目計算 | - 無資料 - |
詳細計法 | 請參考 系統計分方法 |
過往收生數據:
年份 | Best 5 | Weighted Score |
---|---|---|
2018 | 23 | 26.0 |
2017 | 24 | 27.0 |
2015 | 25 | 4.8 |
2015 | 25 | 4.8 |
2014 | 24 | 4.8 |
2014 | 24 | 4.8 |
2013 | 23 | 4.6 |
2013 | 23 | 4.6 |
請自行驗證以上資訊的準確性。請查閱及同意 免責聲明
討論區相關主題: [進入討論區]
標題 | 回覆 | 最後回覆 |
---|---|---|
- 無 - |