編號 | JS4068 |
---|---|
院校 | CUHK |
簡稱 | JAPANESE STUDIES |
英文 | Japanese Studies |
中文 | 日本研究 |
類型 | 學士學位課程 Degree |
連結 | http://www.cuhk.edu.hk/jas/english/menu_eng.html |
計分科目 | 5 科最佳成績科目 (按比重) |
科目計算 | - 無資料 - |
詳細計法 | 請參考 系統計分方法 |
過往收生數據:
年份 | Best 5 | Weighted Score |
---|---|---|
2018 | 24 | 28.0 |
2017 | 25 | 28.0 |
2015 | 25 | 4.9 |
2015 | 25 | 4.9 |
2014 | 26 | 5.0 |
2014 | 26 | 5.0 |
2013 | 25 | 5.0 |
2013 | 25 | 5.0 |
請自行驗證以上資訊的準確性。請查閱及同意 免責聲明
討論區相關主題: [進入討論區]
標題 | 回覆 | 最後回覆 |
---|---|---|
- 無 - |